Bharat Gears Limited - Ex-Date: 06-Aug-2026
SERIES:EQ |PURPOSE:DIVIDEND - RE 1 PER SHARE |FACE VALUE:10 |RECORD DATE:06-A...
SERIES:EQ |PURPOSE:DIVIDEND - RE 1 PER SHARE |FACE VALUE:10 |RECORD DATE:06-A...
SERIES:EQ |PURPOSE:INTERIM DIVIDEND - RE 0.25 PER SHARE |FACE VALUE:10 |RECOR...
SERIES:EQ |PURPOSE:INTERIM DIVIDEND - RS 2 PER SHARE |FACE VALUE:1 |RECORD DA...
SERIES:EQ |PURPOSE:RIGHTS 19:295 @ PREMIUM RS 205/- |FACE VALUE:10 |RECORD DA...
SERIES:EQ |PURPOSE:DIVIDEND - RS 1.50 PER SHARE |FACE VALUE:10 |RECORD DATE:0...
SERIES:EQ |PURPOSE:INTERIM DIVIDEND - RS 2.50 PER SHARE |FACE VALUE:2 |RECORD...
SERIES:EQ |PURPOSE:INTERIM DIVIDEND - RS 6.25 PER SHARE |FACE VALUE:5 |RECORD...
SERIES:EQ |PURPOSE:DIVIDEND - RS 2 PER SHARE |FACE VALUE:2 |RECORD DATE:05-Au...
SERIES:EQ |PURPOSE:INTERIM DIVIDEND - RS 23 PER SHARE |FACE VALUE:10 |RECORD ...
SERIES:EQ |PURPOSE:INTERIM DIVIDEND - RS 23 PER SHARE |FACE VALUE:10 |RECORD ...
SERIES:EQ |PURPOSE:DIVIDEND - RS 1.06 PER SHARE |FACE VALUE:2 |RECORD DATE:10...
SERIES:EQ |PURPOSE:DIVIDEND - RS 1.50 PER SHARE |FACE VALUE:10 |RECORD DATE:0...
SERIES:EQ |PURPOSE:INTERIM DIVIDEND - RE 0.40 PER SHARE |FACE VALUE:2 |RECORD...
India's $3.3 billion stake sale in LIC saw lower retail demand, with bids cov...
SpaceX faces a significant test as its IPO lockup period expires, allowing in...
As of 10:45 a.m. Eastern Time, the S&P 500 climbed 0.4%, the Dow Jones In...
InfinityWeb News is free because ads support our writers, servers, and daily publishing.